<< Ngày trước Xổ số - Ngày 01-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 27335 | |||||||||||
Giải nhất | 97045 | |||||||||||
Giải nhì | 25178 | 16445 | ||||||||||
Giải ba | 59419 | 68679 | 50325 | |||||||||
85570 | 47169 | 56328 | ||||||||||
Giải tư | 9936 | 7933 | 6301 | 0151 | ||||||||
Giải năm | 4602 | 8594 | 4032 | |||||||||
2107 | 3996 | 4524 | ||||||||||
Giải sáu | 846 | 167 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 05 | 99 | 02 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; 05; 02; |
1 | 19; |
2 | 25; 28; 24; 26; 29; |
3 | 35; 36; 33; 32; |
4 | 45; 45; 46; |
5 | 51; |
6 | 69; 67; |
7 | 78; 79; 70; |
8 | |
9 | 94; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 01; 51; |
2 | 02; 32; 02; |
3 | 33; |
4 | 94; 24; |
5 | 35; 45; 45; 25; 05; |
6 | 36; 96; 46; 26; |
7 | 07; 67; |
8 | 78; 28; |
9 | 19; 79; 69; 29; 99; |