<< Ngày trước Xổ số - Ngày 10-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 03460 | |||||||||||
Giải nhất | 34769 | |||||||||||
Giải nhì | 61343 | 84925 | ||||||||||
Giải ba | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
Giải tư | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
Giải năm | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
Giải sáu | 388 | 087 | 085 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 62 | 54 | 51 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; |
2 | 25; 23; |
3 | 30; |
4 | 43; 49; 42; |
5 | 59; 53; 54; 51; |
6 | 60; 69; 63; 68; 62; |
7 | |
8 | 81; 84; 83; 82; 88; 87; 85; 82; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 90; 30; 10; |
1 | 81; 01; 51; |
2 | 42; 82; 82; 62; |
3 | 43; 53; 83; 63; 23; |
4 | 84; 54; |
5 | 25; 85; |
6 | |
7 | 87; |
8 | 98; 68; 88; |
9 | 69; 59; 49; |