<< Ngày trước Xổ số - Ngày 12-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 78662 | |||||||||||
Giải nhất | 74986 | |||||||||||
Giải nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Giải ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Giải năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Giải sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 42 | 51 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 03; |
1 | 18; 11; 14; |
2 | 22; |
3 | 39; |
4 | 48; 48; 47; 49; 42; |
5 | 53; 54; 51; |
6 | 62; 63; 62; |
7 | 76; 72; |
8 | 86; 89; |
9 | 96; 92; 99; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 51; |
2 | 62; 92; 02; 62; 72; 22; 42; |
3 | 63; 53; 03; |
4 | 14; 54; |
5 | 95; |
6 | 86; 96; 76; |
7 | 47; 07; |
8 | 48; 48; 18; |
9 | 39; 99; 49; 89; |