<< Ngày trước Xổ số - Ngày 12-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 02; 09; |
1 | 12; 16; 15; |
2 | 20; 20; 26; 23; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 60; 64; 66; 62; |
7 | 79; 78; 79; 70; |
8 | 83; |
9 | 96; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 20; 60; 70; |
1 | |
2 | 12; 02; 62; |
3 | 83; 23; |
4 | 64; 34; |
5 | 55; 15; |
6 | 96; 96; 16; 26; 66; |
7 | |
8 | 08; 78; 48; |
9 | 79; 59; 09; 99; 79; |