<< Ngày trước Xổ số - Ngày 28-03-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 19; 12; 14; 19; |
2 | 22; 28; 21; |
3 | 34; |
4 | 41; 47; 43; 44; |
5 | 56; 52; 57; 54; 53; 56; |
6 | 66; 69; 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 21; |
2 | 12; 52; 12; 82; 22; 92; |
3 | 53; 43; |
4 | 34; 54; 74; 94; 44; 14; |
5 | |
6 | 66; 56; 56; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 69; 19; 69; 19; |