<< Ngày trước Xổ số - Ngày 28-12-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 23844 | |||||||||||
Giải nhất | 89821 | |||||||||||
Giải nhì | 04048 | 39335 | ||||||||||
Giải ba | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
Giải tư | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
Giải năm | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 543 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 61 | 32 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 21; 20; |
3 | 35; 39; 32; |
4 | 44; 48; 42; 49; 43; 43; 43; |
5 | |
6 | 61; 67; 61; |
7 | 70; 78; 70; |
8 | 82; 81; 81; |
9 | 97; 92; 96; 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 70; 20; 90; |
1 | 21; 81; 81; 61; 61; |
2 | 82; 42; 92; 32; |
3 | 43; 43; 43; |
4 | 44; 04; |
5 | 35; 05; |
6 | 96; |
7 | 97; 67; |
8 | 48; 78; |
9 | 39; 49; |