<< Ngày trước Xổ số - Ngày 01-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 55139 | |||||||||||
Giải nhất | 20690 | |||||||||||
Giải nhì | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải ba | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải tư | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải năm | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải sáu | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 58 | 83 | 30 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 01; |
1 | 19; 11; |
2 | 22; 21; 21; |
3 | 39; 30; 37; 30; |
4 | 40; 42; |
5 | 58; 50; 58; 58; |
6 | 69; 63; 60; |
7 | 78; 72; |
8 | 81; 83; |
9 | 90; 90; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 60; 40; 50; 30; 90; 30; |
1 | 01; 21; 81; 11; 21; |
2 | 22; 72; 42; |
3 | 63; 93; 83; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 37; |
8 | 08; 58; 78; 58; 58; |
9 | 39; 69; 19; |