<< Ngày trước Xổ số - Ngày 01-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 05; 09; 07; |
1 | 18; |
2 | 28; 25; |
3 | 31; 34; 39; 32; |
4 | 40; 40; 48; |
5 | 54; |
6 | 62; 69; 63; |
7 | 79; 78; 74; |
8 | 86; 80; |
9 | 90; 98; 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 80; 40; 40; |
1 | 31; |
2 | 92; 32; 62; |
3 | 63; |
4 | 34; 54; 74; |
5 | 05; 25; |
6 | 86; |
7 | 07; 97; |
8 | 18; 28; 08; 98; 48; 78; |
9 | 79; 39; 09; 69; |