<< Ngày trước Xổ số - Ngày 02-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 74268 | |||||||||||
Giải nhất | 58360 | |||||||||||
Giải nhì | 00398 | 19382 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
Giải tư | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
Giải sáu | 239 | 645 | 274 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 12 | 94 | 84 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 11; 12; |
2 | 20; 20; 20; |
3 | 39; 39; |
4 | 40; 45; |
5 | 50; |
6 | 68; 60; 69; |
7 | 71; 76; 72; 74; 74; |
8 | 82; 82; 86; 84; |
9 | 98; 98; 97; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 20; 50; 20; 20; 40; |
1 | 71; 11; |
2 | 82; 82; 72; 12; |
3 | |
4 | 14; 74; 74; 94; 84; |
5 | 45; |
6 | 76; 86; |
7 | 97; |
8 | 68; 98; 98; |
9 | 69; 39; 39; |