<< Ngày trước Xổ số - Ngày 04-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 37921 | |||||||||||
Giải nhất | 32098 | |||||||||||
Giải nhì | 76169 | 10479 | ||||||||||
Giải ba | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
Giải tư | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
Giải năm | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 694 | 705 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 51 | 71 | 55 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 19; |
2 | 21; 22; 23; 25; 22; |
3 | 31; |
4 | 40; 40; |
5 | 55; 56; 56; 51; 55; |
6 | 69; 69; 64; |
7 | 79; 71; 71; |
8 | 89; 80; |
9 | 98; 97; 91; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 80; 40; |
1 | 21; 71; 91; 31; 51; 71; |
2 | 22; 22; |
3 | 23; |
4 | 64; 94; |
5 | 55; 25; 05; 55; |
6 | 56; 56; |
7 | 97; |
8 | 98; |
9 | 69; 79; 69; 89; 19; |