<< Ngày trước Xổ số - Ngày 09-08-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 53892 | |||||||||||
Giải nhất | 92300 | |||||||||||
Giải nhì | 71991 | 92755 | ||||||||||
Giải ba | 01968 | 96439 | 07942 | |||||||||
65072 | 11151 | 85468 | ||||||||||
Giải tư | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | ||||||||
Giải năm | 9749 | 7924 | 1921 | |||||||||
6111 | 6565 | 0691 | ||||||||||
Giải sáu | 549 | 489 | 575 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 28 | 81 | 82 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; 11; |
2 | 22; 24; 21; 28; |
3 | 39; 35; |
4 | 42; 49; 49; |
5 | 55; 51; 53; |
6 | 68; 68; 65; |
7 | 72; 73; 75; |
8 | 89; 81; 82; |
9 | 92; 91; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 91; 51; 21; 11; 91; 81; |
2 | 92; 42; 72; 22; 82; |
3 | 73; 53; |
4 | 24; |
5 | 55; 65; 75; 35; |
6 | |
7 | |
8 | 68; 68; 18; 28; |
9 | 39; 49; 49; 89; |