<< Ngày trước Xổ số - Ngày 12-05-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 62640 | |||||||||||
Giải nhất | 14561 | |||||||||||
Giải nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 07; 06; |
1 | 16; 10; |
2 | 28; 24; |
3 | 30; 36; 30; |
4 | 40; 44; 45; |
5 | 59; 55; 57; |
6 | 61; 64; |
7 | 79; 74; 71; 76; |
8 | 89; 88; 89; |
9 | 94; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 30; 10; 30; |
1 | 61; 71; 91; |
2 | |
3 | |
4 | 64; 44; 94; 74; 24; |
5 | 45; 55; |
6 | 16; 36; 76; 06; |
7 | 07; 57; |
8 | 08; 28; 88; |
9 | 79; 89; 59; 89; |