<< Ngày trước Xổ số - Ngày 14-05-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 18; |
2 | |
3 | 30; 32; 36; 36; 37; 34; |
4 | 49; 46; 40; 45; 41; |
5 | 58; 55; |
6 | 66; 66; 61; 62; |
7 | 76; 76; |
8 | 88; 86; 89; 80; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 80; |
1 | 91; 11; 61; 41; |
2 | 32; 62; |
3 | |
4 | 34; |
5 | 55; 45; |
6 | 66; 36; 36; 66; 46; 76; 86; 76; |
7 | 37; |
8 | 58; 88; 18; |
9 | 49; 89; 09; |