<< Ngày trước Xổ số - Ngày 14-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 57880 | |||||||||||
Giải nhất | 17542 | |||||||||||
Giải nhì | 27576 | 01215 | ||||||||||
Giải ba | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
Giải tư | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
Giải năm | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
Giải sáu | 700 | 288 | 560 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 86 | 48 | 47 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; 13; |
2 | 24; |
3 | 35; |
4 | 42; 45; 49; 45; 48; 47; |
5 | 55; |
6 | 68; 64; 60; |
7 | 76; 77; 71; 74; |
8 | 80; 84; 87; 88; 86; |
9 | 92; 94; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 00; 60; |
1 | 71; |
2 | 42; 92; |
3 | 13; |
4 | 94; 24; 94; 64; 84; 74; |
5 | 15; 35; 55; 45; 45; |
6 | 76; 86; |
7 | 77; 87; 47; |
8 | 68; 88; 48; |
9 | 49; |