<< Ngày trước Xổ số - Ngày 14-08-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 71116 | |||||||||||
Giải nhất | 49150 | |||||||||||
Giải nhì | 93862 | 35295 | ||||||||||
Giải ba | 47812 | 64470 | 17187 | |||||||||
72999 | 98176 | 38983 | ||||||||||
Giải tư | 9420 | 4426 | 9272 | 1475 | ||||||||
Giải năm | 3552 | 6068 | 0220 | |||||||||
1715 | 5514 | 0575 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 182 | 557 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 17 | 27 | 98 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 12; 15; 14; 19; 17; |
2 | 20; 26; 20; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 52; 57; |
6 | 62; 68; 60; |
7 | 70; 76; 72; 75; 75; |
8 | 87; 83; 82; |
9 | 95; 99; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; 20; 20; 60; |
1 | |
2 | 62; 12; 72; 52; 82; |
3 | 83; |
4 | 14; |
5 | 95; 75; 15; 75; |
6 | 16; 76; 26; |
7 | 87; 57; 17; 27; |
8 | 68; 98; |
9 | 99; 19; |