<< Ngày trước Xổ số - Ngày 16-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 12456 | |||||||||||
Giải nhất | 41669 | |||||||||||
Giải nhì | 69019 | 63447 | ||||||||||
Giải ba | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
Giải tư | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
Giải năm | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 182 | 109 | 947 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 53 | 81 | 66 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 06; 08; 01; 04; 09; |
1 | 19; |
2 | 21; |
3 | 33; 38; |
4 | 47; 48; 47; |
5 | 56; 58; 53; |
6 | 69; 62; 67; 66; |
7 | 70; 73; |
8 | 86; 82; 81; |
9 | 91; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 21; 91; 01; 81; |
2 | 62; 82; |
3 | 33; 73; 53; |
4 | 04; |
5 | |
6 | 56; 06; 86; 66; |
7 | 47; 47; 67; |
8 | 48; 08; 38; 58; |
9 | 69; 19; 09; 99; 09; |