<< Ngày trước Xổ số - Ngày 30-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 14819 | |||||||||||
Giải nhất | 98430 | |||||||||||
Giải nhì | 47752 | 41036 | ||||||||||
Giải ba | 95665 | 90586 | 68495 | |||||||||
87954 | 41673 | 63206 | ||||||||||
Giải tư | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | ||||||||
Giải năm | 7197 | 5410 | 6505 | |||||||||
7494 | 6766 | 3635 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 004 | 931 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 81 | 88 | 34 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 05; 04; |
1 | 19; 13; 10; |
2 | |
3 | 30; 36; 35; 31; 34; |
4 | 43; |
5 | 52; 54; 54; |
6 | 65; 67; 66; |
7 | 73; 79; |
8 | 86; 81; 88; |
9 | 95; 97; 97; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 10; |
1 | 31; 81; |
2 | 52; |
3 | 73; 43; 13; |
4 | 54; 94; 04; 54; 34; |
5 | 65; 95; 05; 35; |
6 | 36; 86; 06; 66; |
7 | 67; 97; 97; |
8 | 88; |
9 | 19; 79; |