<< Ngày trước Xổ số - Ngày 01-04-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 15; |
2 | 24; 29; 21; 25; |
3 | 39; 35; 31; 33; |
4 | 49; |
5 | 53; 52; |
6 | 62; 65; |
7 | 71; 72; 78; |
8 | 83; 81; 89; 88; 81; |
9 | 97; 98; 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 71; 81; 31; 81; 21; |
2 | 62; 72; 52; |
3 | 83; 13; 53; 33; |
4 | 24; |
5 | 15; 35; 25; 65; |
6 | 06; |
7 | 97; |
8 | 98; 78; 88; |
9 | 39; 89; 49; 29; |