<< Ngày trước Xổ số - Ngày 31-03-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 15; 19; 17; 18; |
2 | 25; 27; |
3 | 39; 36; |
4 | 43; 47; 47; 43; |
5 | 57; 51; |
6 | 67; 63; 66; 67; |
7 | 73; |
8 | 84; |
9 | 95; 98; 91; 98; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 91; 51; |
2 | |
3 | 63; 73; 43; 43; |
4 | 84; |
5 | 15; 95; 25; |
6 | 66; 36; 06; 96; |
7 | 67; 17; 57; 47; 27; 47; 67; |
8 | 98; 98; 18; |
9 | 19; 39; |