<< Ngày trước Xổ số - Ngày 02-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 19777 | |||||||||||
Giải nhất | 94918 | |||||||||||
Giải nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Giải ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Giải tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Giải năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Giải sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 94 | 48 | 89 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 18; 14; 13; |
2 | 28; 25; 22; 29; |
3 | 34; 39; 34; |
4 | 43; 46; 46; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 67; 64; |
7 | 77; 70; |
8 | 81; 89; |
9 | 93; 92; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 81; |
2 | 92; 92; 22; |
3 | 93; 13; 43; |
4 | 34; 14; 04; 64; 34; 94; |
5 | 25; |
6 | 46; 46; |
7 | 77; 67; |
8 | 18; 58; 58; 28; 48; |
9 | 39; 29; 89; |