<< Ngày trước Xổ số - Ngày 03-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 68475 | |||||||||||
Giải nhất | 08718 | |||||||||||
Giải nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 35 | 72 | 11 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 01; 09; |
1 | 18; 18; 11; |
2 | 23; 26; |
3 | 36; 35; |
4 | 40; |
5 | 52; 52; 57; 55; |
6 | 63; 69; 67; 64; 61; |
7 | 75; 71; 75; 72; 72; |
8 | |
9 | 93; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 01; 71; 61; 11; |
2 | 52; 52; 72; 92; 72; |
3 | 63; 23; 93; |
4 | 64; |
5 | 75; 05; 75; 55; 35; |
6 | 36; 26; |
7 | 67; 57; |
8 | 18; 18; |
9 | 69; 09; |