<< Ngày trước Xổ số - Ngày 04-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 29274 | |||||||||||
Giải nhất | 96086 | |||||||||||
Giải nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 21 | 05 | 63 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 06; 02; 09; 01; 05; |
1 | 15; 14; 17; 12; 12; |
2 | 22; 21; 22; 21; |
3 | 35; |
4 | 45; 41; |
5 | |
6 | 65; 66; 68; 63; |
7 | 74; 78; |
8 | 86; 81; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 81; 01; 41; 21; |
2 | 22; 02; 12; 12; 22; |
3 | 63; |
4 | 74; 14; |
5 | 45; 65; 15; 35; 05; |
6 | 86; 06; 66; |
7 | 07; 17; |
8 | 98; 78; 68; |
9 | 09; |