<< Ngày trước Xổ số - Ngày 03-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải nhất | 15521 | |||||||||||
Giải nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 90 | 49 | 84 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 14; |
2 | 21; |
3 | 33; |
4 | 49; 45; 49; |
5 | 51; 50; 55; 54; 51; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; 79; 72; |
8 | 81; 84; 80; 88; 81; 84; |
9 | 94; 99; 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 50; 80; 90; |
1 | 21; 81; 51; 51; 61; 81; |
2 | 72; |
3 | 33; 63; |
4 | 14; 94; 84; 54; 14; 84; |
5 | 55; 45; |
6 | |
7 | |
8 | 08; 88; |
9 | 99; 79; 49; 49; |