<< Ngày trước Xổ số - Ngày 04-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 70943 | |||||||||||
Giải nhất | 38492 | |||||||||||
Giải nhì | 20554 | 70069 | ||||||||||
Giải ba | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
Giải tư | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
Giải năm | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
Giải sáu | 913 | 668 | 770 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 45 | 01 | 40 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 01; |
1 | 19; 16; 16; 13; |
2 | |
3 | 30; 33; 37; |
4 | 43; 40; 45; 45; 40; |
5 | 54; 52; 51; |
6 | 69; 68; 68; 68; |
7 | 70; |
8 | 88; 83; 80; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 30; 00; 80; 70; 40; |
1 | 51; 01; |
2 | 92; 52; |
3 | 43; 83; 33; 03; 13; |
4 | 54; |
5 | 45; 45; |
6 | 16; 16; |
7 | 37; |
8 | 88; 68; 68; 68; |
9 | 69; 19; |