<< Ngày trước Xổ số - Ngày 06-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 89093 | |||||||||||
Giải nhất | 25280 | |||||||||||
Giải nhì | 53923 | 67762 | ||||||||||
Giải ba | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
Giải tư | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
Giải năm | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
Giải sáu | 473 | 753 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 64 | 31 | 67 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 03; 05; 05; 09; |
1 | 15; 11; 13; |
2 | 23; 23; |
3 | 35; 31; |
4 | |
5 | 55; 53; 53; |
6 | 62; 69; 67; 64; 67; |
7 | 73; |
8 | 80; 84; 84; 80; |
9 | 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; |
1 | 11; 31; |
2 | 62; |
3 | 93; 23; 03; 13; 23; 73; 53; 53; |
4 | 84; 84; 64; |
5 | 15; 05; 35; 05; 55; |
6 | 96; |
7 | 67; 67; |
8 | 08; |
9 | 69; 09; |