<< Ngày trước Xổ số - Ngày 07-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 67137 | |||||||||||
Giải nhất | 77753 | |||||||||||
Giải nhì | 10954 | 86897 | ||||||||||
Giải ba | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
Giải tư | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
Giải năm | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
Giải sáu | 055 | 957 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 68 | 57 | 40 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 00; 09; |
1 | 19; |
2 | 24; |
3 | 37; 32; 36; |
4 | 48; 46; 40; |
5 | 53; 54; 56; 58; 55; 57; 57; |
6 | 62; 69; 68; |
7 | 77; |
8 | 83; 88; |
9 | 97; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40; |
1 | 01; |
2 | 62; 32; |
3 | 53; 83; |
4 | 54; 24; |
5 | 55; |
6 | 56; 46; 36; |
7 | 37; 97; 97; 77; 57; 57; |
8 | 48; 98; 58; 88; 68; |
9 | 09; 19; 69; |