<< Ngày trước Xổ số - Ngày 08-09-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
| Đặc biệt | 04493 | |||||||||||
| Giải nhất | 66113 | |||||||||||
| Giải nhì | 57584 | 90587 | ||||||||||
| Giải ba | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
| 75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
| Giải tư | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
| Giải năm | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
| 3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
| Giải sáu | 814 | 134 | 074 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 24 | 12 | 52 | ||||||||
Thống Kê đầu đuôi
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 17; 11; 14; 12; |
| 2 | 20; 26; 24; |
| 3 | 39; 32; 37; 34; 32; |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; |
| 6 | 68; 65; 63; 69; 68; |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 84; 87; 84; 83; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 11; 71; |
| 2 | 42; 32; 32; 12; 52; |
| 3 | 93; 13; 83; 63; |
| 4 | 84; 84; 14; 34; 74; 24; |
| 5 | 65; |
| 6 | 26; |
| 7 | 87; 17; 37; |
| 8 | 68; 68; |
| 9 | 39; 69; |