<< Ngày trước Xổ số - Ngày 06-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 23; 22; 26; 20; |
3 | 35; |
4 | 46; 49; 49; 45; |
5 | 58; |
6 | 62; 66; 61; 67; |
7 | 74; 79; 74; |
8 | 89; 84; 80; |
9 | 95; 94; 98; 94; 96; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 61; 01; |
2 | 62; 22; |
3 | 23; |
4 | 74; 94; 84; 94; 74; 94; |
5 | 95; 35; 45; |
6 | 46; 26; 66; 96; |
7 | 67; |
8 | 58; 98; |
9 | 49; 89; 49; 79; |