<< Ngày trước Xổ số - Ngày 07-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; 03; 01; |
1 | 13; 12; |
2 | 20; 25; |
3 | 36; 33; |
4 | 46; 48; 48; 42; 47; |
5 | 52; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; |
8 | 86; 81; 88; 81; 83; 89; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 90; 70; |
1 | 81; 81; 01; |
2 | 02; 52; 12; 42; |
3 | 13; 03; 83; 33; |
4 | 64; 64; |
5 | 25; |
6 | 86; 46; 36; |
7 | 47; |
8 | 88; 98; 48; 48; |
9 | 09; 89; |