<< Ngày trước Xổ số - Ngày 08-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 02; 08; |
1 | 16; 16; |
2 | 28; 29; |
3 | 35; 32; |
4 | 43; 42; 44; 46; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 77; 76; |
8 | 88; 87; 81; |
9 | 91; 97; 98; 94; 90; 99; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 91; 81; |
2 | 42; 02; 32; |
3 | 43; 03; |
4 | 44; 94; |
5 | 35; |
6 | 16; 16; 96; 46; 76; |
7 | 87; 77; 97; 07; |
8 | 28; 88; 98; 08; 58; |
9 | 29; 99; |