<< Ngày trước Xổ số - Ngày 09-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 02; 06; 02; 09; |
1 | 13; 15; 14; |
2 | 28; 24; |
3 | 33; 35; |
4 | 49; 42; |
5 | 57; |
6 | 63; 64; 65; 60; 60; 69; |
7 | 72; |
8 | 84; 86; 86; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 60; |
1 | 01; |
2 | 72; 92; 02; 02; 42; |
3 | 13; 33; 63; |
4 | 64; 84; 14; 24; |
5 | 65; 15; 35; |
6 | 06; 06; 86; 86; |
7 | 57; |
8 | 28; |
9 | 49; 09; 69; |