<< Ngày trước Xổ số - Ngày 10-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 40167 | |||||||||||
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 99 | 26 | 65 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; 00; 06; 07; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 55; |
6 | 67; 62; 65; |
7 | 73; 72; 76; |
8 | 82; 83; 87; 82; |
9 | 90; 92; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 90; 00; |
1 | |
2 | 22; 62; 72; 82; 92; 82; |
3 | 73; 83; |
4 | |
5 | 35; 55; 65; |
6 | 06; 76; 36; 26; |
7 | 67; 87; 07; |
8 | |
9 | 09; 19; 49; 99; 99; |