<< Ngày trước Xổ số - Ngày 09-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 62659 | |||||||||||
Giải nhất | 55447 | |||||||||||
Giải nhì | 79857 | 39765 | ||||||||||
Giải ba | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
Giải tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
Giải năm | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 494 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 42 | 62 | 45 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 16; 16; 11; |
2 | 29; |
3 | 37; |
4 | 47; 40; 45; 43; 42; 45; |
5 | 59; 57; 56; |
6 | 65; 65; 62; |
7 | 77; 72; |
8 | 89; 86; 84; |
9 | 93; 98; 94; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 11; |
2 | 72; 42; 62; |
3 | 93; 43; |
4 | 84; 04; 94; 94; |
5 | 65; 45; 65; 45; |
6 | 16; 16; 56; 86; |
7 | 47; 57; 77; 37; |
8 | 98; |
9 | 59; 29; 89; |