<< Ngày trước Xổ số - Ngày 10-07-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 38840 | |||||||||||
Giải nhất | 59515 | |||||||||||
Giải nhì | 00878 | 02371 | ||||||||||
Giải ba | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
Giải tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
Giải năm | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 157 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 99 | 56 | 81 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 02; |
1 | 15; 11; 11; |
2 | 24; 20; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; 46; 41; |
5 | 57; 56; |
6 | 67; 60; |
7 | 78; 71; 70; 77; 75; |
8 | 81; |
9 | 91; 93; 91; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 20; 60; 70; 30; |
1 | 71; 91; 11; 91; 11; 41; 81; |
2 | 02; |
3 | 93; |
4 | 24; 04; |
5 | 15; 75; |
6 | 46; 96; 56; |
7 | 67; 77; 57; |
8 | 78; |
9 | 29; 99; |