<< Ngày trước Xổ số - Ngày 14-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 02; |
1 | 13; 12; 12; 15; 11; |
2 | 28; 26; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 59; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; 72; 74; 78; 71; |
8 | 80; 84; 86; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 60; |
1 | 41; 01; 01; 11; 71; |
2 | 12; 12; 72; 02; 72; 02; |
3 | 13; |
4 | 84; 74; |
5 | 95; 45; 15; |
6 | 56; 86; 26; |
7 | |
8 | 28; 78; |
9 | 59; 39; 59; |