<< Ngày trước Xổ số - Ngày 15-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; |
1 | 13; 17; 14; 12; 14; 14; |
2 | 26; 20; 27; |
3 | 31; 39; 32; |
4 | 43; |
5 | 58; 56; 53; |
6 | 66; 60; |
7 | 78; 72; 74; |
8 | 88; |
9 | 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; |
1 | 31; |
2 | 72; 32; 12; |
3 | 03; 13; 53; 43; |
4 | 94; 14; 74; 14; 14; |
5 | |
6 | 66; 26; 06; 56; |
7 | 17; 97; 27; |
8 | 58; 78; 88; 08; |
9 | 39; |