<< Ngày trước Xổ số - Ngày 16-11-2024 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 14; 19; 11; 14; |
2 | 22; 29; |
3 | 37; 36; |
4 | 47; |
5 | 57; 56; |
6 | 69; 66; 68; |
7 | 78; 75; 74; 77; |
8 | 82; 89; 86; 82; |
9 | 92; 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 11; |
2 | 92; 22; 92; 82; 82; |
3 | 03; |
4 | 14; 74; 14; |
5 | 75; |
6 | 66; 36; 86; 56; |
7 | 37; 57; 77; 07; 47; |
8 | 68; 78; |
9 | 69; 19; 89; 29; |