<< Ngày trước Xổ số - Ngày 07-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 67142 | |||||||||||
Giải nhất | 07086 | |||||||||||
Giải nhì | 93134 | 69606 | ||||||||||
Giải ba | 86057 | 32814 | 53612 | |||||||||
19401 | 58367 | 93916 | ||||||||||
Giải tư | 0419 | 7118 | 3279 | 7158 | ||||||||
Giải năm | 8814 | 9538 | 0314 | |||||||||
3723 | 9201 | 4619 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 226 | 061 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 52 | 82 | 61 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 01; 01; |
1 | 14; 12; 16; 19; 18; 14; 14; 19; |
2 | 23; 26; |
3 | 34; 38; |
4 | 42; |
5 | 57; 58; 52; |
6 | 67; 61; 61; |
7 | 79; 79; |
8 | 86; 89; 82; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 01; 61; 61; |
2 | 42; 12; 52; 82; |
3 | 23; |
4 | 34; 14; 14; 14; |
5 | |
6 | 86; 06; 16; 26; |
7 | 57; 67; |
8 | 18; 58; 38; |
9 | 19; 79; 19; 89; 79; |