<< Ngày trước Xổ số - Ngày 08-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 67490 | |||||||||||
Giải nhất | 78576 | |||||||||||
Giải nhì | 48328 | 64774 | ||||||||||
Giải ba | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
Giải tư | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
Giải năm | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 302 | 803 | 952 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 80 | 17 | 41 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 02; 03; 01; |
1 | 12; 18; 13; 10; 17; |
2 | 28; 26; |
3 | 39; |
4 | 48; 46; 47; 41; |
5 | 59; 52; |
6 | 67; |
7 | 76; 74; 77; |
8 | 88; 80; |
9 | 90; 99; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 10; 80; |
1 | 01; 41; |
2 | 12; 02; 52; |
3 | 13; 03; |
4 | 74; |
5 | |
6 | 76; 46; 26; 96; |
7 | 77; 67; 47; 17; |
8 | 28; 48; 08; 18; 88; |
9 | 99; 39; 59; |