<< Ngày trước Xổ số - Ngày 09-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 23488 | |||||||||||
Giải nhất | 96936 | |||||||||||
Giải nhì | 69805 | 31773 | ||||||||||
Giải ba | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||
19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||
Giải năm | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||
1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||
Giải sáu | 141 | 227 | 715 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 62 | 44 | 23 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 03; 05; |
1 | 12; 15; |
2 | 29; 25; 27; 23; |
3 | 36; 36; 34; 31; |
4 | 40; 45; 40; 45; 41; 44; |
5 | 52; |
6 | 63; 62; |
7 | 73; 76; |
8 | 88; 81; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; |
1 | 81; 41; 31; |
2 | 12; 52; 62; |
3 | 73; 03; 63; 23; |
4 | 34; 44; |
5 | 05; 45; 25; 05; 45; 15; |
6 | 36; 36; 76; |
7 | 27; |
8 | 88; 98; |
9 | 29; |