<< Ngày trước Xổ số - Ngày 10-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 11139 | |||||||||||
Giải nhất | 95413 | |||||||||||
Giải nhì | 12086 | 20833 | ||||||||||
Giải ba | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
Giải tư | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
Giải năm | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 676 | 405 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 92 | 76 | 71 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 05; |
1 | 13; 12; 17; 13; 12; |
2 | 21; 22; |
3 | 39; 33; |
4 | 41; |
5 | 57; 56; 56; |
6 | 62; |
7 | 75; 75; 76; 76; 71; |
8 | 86; 86; 81; 86; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 81; 41; 21; 71; |
2 | 12; 62; 22; 12; 92; |
3 | 13; 33; 13; |
4 | |
5 | 05; 75; 75; 05; |
6 | 86; 86; 56; 86; 56; 76; 76; |
7 | 57; 17; |
8 | 08; |
9 | 39; |