<< Ngày trước Xổ số - Ngày 12-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 31649 | |||||||||||
Giải nhất | 42991 | |||||||||||
Giải nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; 02; 09; 03; 00; |
1 | 10; |
2 | 24; |
3 | 32; 34; 36; |
4 | 49; 40; 44; 43; |
5 | 53; 54; 55; |
6 | 64; 67; 66; |
7 | 73; |
8 | 88; |
9 | 91; 99; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 00; 10; |
1 | 91; |
2 | 32; 02; |
3 | 53; 73; 03; 43; |
4 | 64; 54; 44; 24; 34; |
5 | 55; |
6 | 96; 66; 36; |
7 | 67; 97; |
8 | 08; 88; |
9 | 49; 99; 09; 09; |