<< Ngày trước Xổ số - Ngày 13-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 19; 18; 16; |
2 | 21; 26; 29; 24; 22; |
3 | 32; |
4 | 49; 47; 47; |
5 | 52; 53; 53; 54; 52; 54; |
6 | 68; 68; |
7 | 72; 78; |
8 | |
9 | 94; 91; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 91; |
2 | 02; 52; 72; 32; 22; 52; |
3 | 53; 53; |
4 | 94; 24; 54; 54; |
5 | 15; |
6 | 26; 16; |
7 | 47; 47; |
8 | 68; 78; 18; 98; 68; |
9 | 19; 29; 49; |