<< Ngày trước Xổ số - Ngày 14-06-2025 Ngày Tiếp >> | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | |||||||||||
Giải nhất | 47746 | |||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | ||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
Thống Kê đầu đuôi
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 07; 07; 04; 02; |
1 | 17; 13; 11; 16; |
2 | 21; 23; 25; |
3 | |
4 | 44; 46; 49; 44; |
5 | 58; |
6 | 67; 61; |
7 | 75; 79; |
8 | 83; |
9 | 92; 95; 95; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 21; 61; |
2 | 02; 92; 02; 92; |
3 | 13; 23; 83; |
4 | 44; 04; 44; 04; |
5 | 75; 95; 95; 25; |
6 | 46; 16; |
7 | 67; 17; 07; 07; |
8 | 58; |
9 | 79; 49; |